| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 數(shù)字式鹽度計 DR200 | 國產(chǎn) | 0-28% | 洽詢
 |
| 工業(yè)電導率儀 3101 | 美國任氏JENCO | 電導率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽詢
 |
| 便攜式電導率/鹽度/TDS測試儀 3020M | 美國任氏JENCO | 范圍:電導度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計 PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測量中濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號。帶自動溫度補償功能。如果需要防水功能,請您選用MASTER-2α。 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR400 | 國產(chǎn) | 32°F ~ -60°F | 洽詢
 |
| 數(shù)字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 新產(chǎn)品數(shù)字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎制造.將最小標度改進為0.0001. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20M是低濃度用產(chǎn)品。測量范圍為 Brix 0.0 至20.0%。這款是N-20E的繼任型號。 MASTER-20M適用于低濃度的飲料如果汁,可樂,清涼飲料等樣品. 此產(chǎn)品沒有防水功能及自動溫度補償功能. 如果需要這些功能,請您選購alpha系列. | 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
 |
| 溶解氧、溫度測量儀 YSI-DO200 | 進口 | 操作條件
溫度:0至+50℃ ; 相對濕度:至95%
補償范圍
鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽詢
 |
| DeltaTRAK ThermoTrace TTI 服務 ThermoTrace TTI 服務 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
 |
| 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 |