| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| LA雙核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1200g
讀數(shù)精度0.001g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g ,1mg LA620S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g
精 度: 1mg
稱盤尺寸: Φ130
線 性: ≤±2mg | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 |
| 精密天平,1000g/4000g,0.01g/0.1g EP4102DC | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100 | 洽詢
 |
| 精密天平,210g,0.001g EP213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,51g,0.001g CAV53 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 51 | 洽詢
 |
| 精密天平,510g,0.01g AR5120 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 510 | 洽詢
 |
| 精密天平,150g,0.0001g AR1530 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 150
| 洽詢
 |
| 便攜式天平,6000g,1g SPS6000F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6000 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,4000g,0.1g SPS4001F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4000 | 洽詢
 |